Gecontroleerde broninformatie
Waterhardheid per woonplaats
Dit overzicht bevat 885 actieve BAG-woonplaatsen in vijf provincies. De waarden zijn op 31 augustus 2026 gecontroleerd bij de vermelde officiële drinkwaterleverancier. Waar een leverancier alleen op postcode publiceert, is een representatieve BAG-postcode gebruikt; binnen een woonplaats kan de waarde daardoor verschillen.
| Woonplaats | Provincie | Hardheid | Indeling | Officiële bron |
|---|---|---|---|---|
| Aagtekerke | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Aardenburg | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Aarlanderveen | Zuid-Holland | 6,3–7,0 °dH | zacht | Oasen |
| Aarle-Rixtel | Noord-Brabant | 7,84–11,31 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Abbenbroek | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Abcoude | Utrecht | 8 °dH | gemiddeld hard | Vitens |
| Achterveld | Utrecht | 5,6 °dH | zacht | Vitens |
| Achthuizen | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Achtmaal | Noord-Brabant | 7,73 °dH | zacht | Brabant Water |
| Afferden | Limburg | 6,96–9,82 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Alblasserdam | Zuid-Holland | 6,5 °dH | zacht | Oasen |
| Almkerk | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Alphen | Noord-Brabant | 7,78–9,86 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 7,0 °dH | zacht | Oasen |
| Ameide | Utrecht | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| America | Limburg | 10,43 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Amerongen | Utrecht | 6 °dH | zacht | Vitens |
| Amersfoort | Utrecht | 5,8 °dH | zacht | Vitens |
| Ammerstol | Zuid-Holland | 6,5 °dH | zacht | Oasen |
| Amstelhoek | Utrecht | 8 °dH | gemiddeld hard | Vitens |
| Amstenrade | Limburg | 6,51–9,99 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Andel | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Arcen | Limburg | 6,96–9,82 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Arkel | Zuid-Holland | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Arnemuiden | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Asten | Noord-Brabant | 8,40–10,42 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Austerlitz | Utrecht | 5,5 °dH | zacht | Vitens |
| Axel | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Baambrugge | Utrecht | 8,2 °dH | gemiddeld hard | Vitens |
| Baarland | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 7,78–9,86 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Baarlo | Limburg | 11,39 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Baarn | Utrecht | 6,3 °dH | zacht | Vitens |
| Babyloniënbroek | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Baexem | Limburg | 13,74 °dH | hard | WML |
| Bakel | Noord-Brabant | 7,84–11,31 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Baneheide | Limburg | 3,70 °dH | zacht | WML |
| Banholt | Limburg | 9,99 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Barendrecht | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Bavel | Noord-Brabant | 10,19 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Bavel AC | Noord-Brabant | 10,19 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Beegden | Limburg | 13,74 °dH | hard | WML |
| Beek | Limburg | 6,51–9,99 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Beek en Donk | Noord-Brabant | 7,84–8,79 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Beers NB | Noord-Brabant | 7,76–8,79 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Beesel | Limburg | 11,39 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Belfeld | Limburg | 8,53 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Bemelen | Limburg | 9,99 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Benschop | Utrecht | 8,1 °dH | gemiddeld hard | Vitens |
| Benthuizen | Zuid-Holland | 7,0 °dH | zacht | Oasen |
| Berg en Terblijt | Limburg | 9,99 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Bergambacht | Zuid-Holland | 6,5 °dH | zacht | Oasen |
| Bergeijk | Noord-Brabant | 5,49–9,52 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Bergen | Limburg | 6,96–9,82 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 7,73–10,02 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Berghem | Noord-Brabant | 8,12 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Bergschenhoek | Zuid-Holland | 7,9 °dH | zacht | Dunea |
| Beringe | Limburg | 11,39 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Berkel en Rodenrijs | Zuid-Holland | 7,9 °dH | zacht | Dunea |
| Berkel-Enschot | Noord-Brabant | 6,61 °dH | zacht | Brabant Water |
| Berkenwoude | Zuid-Holland | 6,5 °dH | zacht | Oasen |
| Berlicum | Noord-Brabant | 10,42 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Best | Noord-Brabant | 8,79–9,52 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Beugen | Noord-Brabant | 7,76–11,31 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Beutenaken | Limburg | 9,99 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Biervliet (Zeeland) | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Biervliet (Zeeland) | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Biest-Houtakker | Noord-Brabant | 5,54–9,52 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Biezenmortel | Noord-Brabant | 6,61 °dH | zacht | Brabant Water |
| Biggekerke | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Bilthoven | Utrecht | 6,3 °dH | zacht | Vitens |
| Bingelrade | Limburg | 6,51 °dH | zacht | WML |
| Bladel | Noord-Brabant | 5,49–9,52 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Bleiswijk | Zuid-Holland | 7,9 °dH | zacht | Dunea |
| Bleskensgraaf ca | Zuid-Holland | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Blitterswijck | Limburg | 8,64 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Bocholtz | Limburg | 3,70 °dH | zacht | WML |
| Bodegraven | Zuid-Holland | 6,3–6,5 °dH | zacht | Oasen |
| Boekel | Noord-Brabant | 7,76 °dH | zacht | Brabant Water |
| Born | Limburg | 6,51 °dH | zacht | WML |
| Borssele | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Bosch en Duin | Utrecht | 6,3 °dH | zacht | Vitens |
| Boskoop | Zuid-Holland | 6,5 °dH | zacht | Oasen |
| Bosschenhoofd | Noord-Brabant | 7,73 °dH | zacht | Brabant Water |
| Botlek Rotterdam | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Boxmeer | Noord-Brabant | 7,76–11,31 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Boxtel | Noord-Brabant | 6,61–8,18 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Brandwijk | Zuid-Holland | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Breda | Noord-Brabant | 7,78–10,19 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Breskens | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Breukelen | Utrecht | 6,5 °dH | zacht | Vitens |
| Brielle | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Broekhuizen | Limburg | 8,64 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Broekhuizenvorst | Limburg | 8,64 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Brouwershaven | Zeeland | 12,3 °dH | hard | Evides |
| Bruinisse | Zeeland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Brunssum | Limburg | 6,51 °dH | zacht | WML |
| Buchten | Limburg | 6,51 °dH | zacht | WML |
| Budel | Noord-Brabant | 6,55 °dH | zacht | Brabant Water |
| Budel-Dorplein | Noord-Brabant | 6,55 °dH | zacht | Brabant Water |
| Budel-Schoot | Noord-Brabant | 6,55 °dH | zacht | Brabant Water |
| Buggenum | Limburg | 13,74 °dH | hard | WML |
| Bunde | Limburg | 6,51–9,99 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Bunnik | Utrecht | 6,9 °dH | zacht | Vitens |
| Bunschoten-Spakenburg | Utrecht | 6,4 °dH | zacht | Vitens |
| Burgh-Haamstede | Zeeland | 12,3 °dH | hard | Evides |
| Cadier en Keer | Limburg | 9,99 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Cadzand | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 7,6 °dH | zacht | Evides |
| Castelre | Noord-Brabant | 9,86 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Castenray | Limburg | 10,43 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Casteren | Noord-Brabant | 9,52 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Chaam | Noord-Brabant | 9,86 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Clinge | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Colijnsplaat | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Cortelande | Zuid-Holland | 6,5 °dH | zacht | Oasen |
| Cothen | Utrecht | 8,1 °dH | gemiddeld hard | Vitens |
| Cromvoirt | Noord-Brabant | 6,61 °dH | zacht | Brabant Water |
| Cuijk | Noord-Brabant | 7,76–8,79 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Dalem | Zuid-Holland | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| De Bilt | Utrecht | 6,6 °dH | zacht | Vitens |
| De Heen | Noord-Brabant | 7,73–8,46 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| de Hoef | Utrecht | 6,3 °dH | zacht | Oasen |
| De Lier | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| De Meern | Utrecht | 7,8 °dH | zacht | Vitens |
| De Moer | Noord-Brabant | 7,78 °dH | zacht | Brabant Water |
| De Mortel | Noord-Brabant | 7,84–11,31 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| De Rips | Noord-Brabant | 7,84–8,79 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| De Zilk | Zuid-Holland | 7,9 °dH | zacht | Dunea |
| Delfgauw | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Delft | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Demen | Noord-Brabant | 7,90–8,12 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Den Bommel | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Den Dolder | Utrecht | 6,7 °dH | zacht | Vitens |
| Den Dungen | Noord-Brabant | 8,18 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Den Hoorn | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Den Hout | Noord-Brabant | 7,78 °dH | zacht | Brabant Water |
| Deurne | Noord-Brabant | 10,42 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Deursen-Dennenburg | Noord-Brabant | 7,90–8,12 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Dieden | Noord-Brabant | 7,90–8,12 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Diessen | Noord-Brabant | 5,54–9,52 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Dinteloord | Noord-Brabant | 7,73 °dH | zacht | Brabant Water |
| Dirksland | Zuid-Holland | 12,4 °dH | hard | Evides |
| Doenrade | Limburg | 6,51–9,99 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Doeveren | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Domburg | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Dongen | Noord-Brabant | 7,78 °dH | zacht | Brabant Water |
| Doorn | Utrecht | 6,6 °dH | zacht | Vitens |
| Dordrecht | Zuid-Holland | 8,1 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Dorst | Noord-Brabant | 10,19 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Dreischor | Zeeland | 12,3 °dH | hard | Evides |
| Driebergen-Rijsenburg | Utrecht | 6,1 °dH | zacht | Vitens |
| Driebruggen | Zuid-Holland | 6,3 °dH | zacht | Oasen |
| Driewegen | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Drimmelen | Noord-Brabant | 7,78 °dH | zacht | Brabant Water |
| Drongelen | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Drunen | Noord-Brabant | 6,61–7,56 °dH | zacht | Brabant Water |
| Duizel | Noord-Brabant | 5,49–9,52 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Dussen | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Echt | Limburg | 7,74 °dH | zacht | WML |
| Eckelrade | Limburg | 9,99 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Eede | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Eemdijk | Utrecht | 6,6 °dH | zacht | Vitens |
| Eemnes | Utrecht | 6,4 °dH | zacht | Vitens |
| Eersel | Noord-Brabant | 5,49–9,52 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Eethen | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Egchel | Limburg | 11,39 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Eijsden | Limburg | 9,99 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Eindhoven | Noord-Brabant | 5,71–6,16 °dH | zacht | Brabant Water |
| Einighausen | Limburg | 6,51–9,99 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Elkenrade | Limburg | 6,23 °dH | zacht | WML |
| Ell | Limburg | 7,52 °dH | zacht | WML |
| Ellemeet | Zeeland | 12,3 °dH | hard | Evides |
| Ellewoutsdijk | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Elsendorp | Noord-Brabant | 7,76–8,79 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Elshout | Noord-Brabant | 6,61–7,56 °dH | zacht | Brabant Water |
| Elsloo | Limburg | 6,51–9,99 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Elst Ut | Utrecht | 6,9 °dH | zacht | Vitens |
| Epen | Limburg | 9,99 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Erp | Noord-Brabant | 7,76 °dH | zacht | Brabant Water |
| Esbeek | Noord-Brabant | 5,54–9,52 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Esch | Noord-Brabant | 6,61 °dH | zacht | Brabant Water |
| Escharen | Noord-Brabant | 7,90–8,12 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Etten-Leur | Noord-Brabant | 7,73–10,19 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Europoort Rotterdam | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Everdingen | Utrecht | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Evertsoord | Limburg | 10,43 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Eygelshoven | Limburg | 6,51 °dH | zacht | WML |
| Eys | Limburg | 6,23 °dH | zacht | WML |
| Fijnaart | Noord-Brabant | 7,73 °dH | zacht | Brabant Water |
| Galder | Noord-Brabant | 9,86–10,19 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Gapinge | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Gassel | Noord-Brabant | 7,76 °dH | zacht | Brabant Water |
| Gastel | Noord-Brabant | 6,55 °dH | zacht | Brabant Water |
| Geersdijk | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Geertruidenberg | Noord-Brabant | 7,78 °dH | zacht | Brabant Water |
| Geervliet | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Geffen | Noord-Brabant | 7,90–8,12 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Geijsteren | Limburg | 8,64 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Gelderswoude | Zuid-Holland | 7,0 °dH | zacht | Oasen |
| Geldrop | Noord-Brabant | 5,71 °dH | zacht | Brabant Water |
| Geleen | Limburg | 6,51–9,99 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Gemert | Noord-Brabant | 7,84–8,79 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Gemonde | Noord-Brabant | 8,18 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Genderen | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Gennep | Limburg | 6,96–9,82 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Geulle | Limburg | 6,51–9,99 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Giessen | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Giessenburg | Zuid-Holland | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Gilze | Noord-Brabant | 9,86 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Goedereede | Zuid-Holland | 12,4 °dH | hard | Evides |
| Goes | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Goirle | Noord-Brabant | 7,78 °dH | zacht | Brabant Water |
| Gorinchem | Zuid-Holland | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Gouda | Zuid-Holland | 6,5 °dH | zacht | Oasen |
| Gouderak | Zuid-Holland | 6,5 °dH | zacht | Oasen |
| Goudriaan | Zuid-Holland | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Goudswaard | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Graauw | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Grashoek | Limburg | 11,39 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Grathem | Limburg | 13,74 °dH | hard | WML |
| Grave | Noord-Brabant | 7,90–8,12 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Grevenbicht | Limburg | 6,51 °dH | zacht | WML |
| Griendtsveen | Limburg | 10,43 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Grijpskerke | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Groede | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Groenekan | Utrecht | 8,7 °dH | gemiddeld hard | Vitens |
| Groeningen | Noord-Brabant | 7,76–11,31 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Gronsveld | Limburg | 9,99 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Groot-Ammers | Zuid-Holland | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Grubbenvorst | Limburg | 8,64 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Gulpen | Limburg | 9,99 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Guttecoven | Limburg | 6,51–9,99 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Haaren | Noord-Brabant | 6,61 °dH | zacht | Brabant Water |
| Haarsteeg | Noord-Brabant | 7,56 °dH | zacht | Brabant Water |
| Haarzuilens | Utrecht | 8,3 °dH | gemiddeld hard | Vitens |
| Haastrecht | Zuid-Holland | 6,5 °dH | zacht | Oasen |
| Haelen | Limburg | 13,74 °dH | hard | WML |
| Hagestein | Utrecht | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Haghorst | Noord-Brabant | 5,54–9,52 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Haler | Limburg | 7,52 °dH | zacht | WML |
| Halsteren | Noord-Brabant | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Handel | Noord-Brabant | 7,76 °dH | zacht | Brabant Water |
| Hank | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Hansweert | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Hapert | Noord-Brabant | 5,49–9,52 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Haps | Noord-Brabant | 7,76–8,79 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Haren | Noord-Brabant | 7,90–8,12 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Harmelen | Utrecht | 6,3 °dH | zacht | Oasen |
| Hazerswoude-Dorp | Zuid-Holland | 7,0 °dH | zacht | Oasen |
| Hazerswoude-Rijndijk | Zuid-Holland | 7,0 °dH | zacht | Oasen |
| Hedikhuizen | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Heel | Limburg | 13,74 °dH | hard | WML |
| Heenvliet | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Heerjansdam | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Heerle | Noord-Brabant | 7,73–8,46 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Heerlen | Limburg | 6,23 °dH | zacht | WML |
| Heesbeen | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Heesch | Noord-Brabant | 7,90–8,12 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Heeswijk-Dinther | Noord-Brabant | 7,90–8,18 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Heeze | Noord-Brabant | 6,55–8,40 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Hegelsom | Limburg | 8,64 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Hei- en Boeicop | Utrecht | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Heibloem | Limburg | 13,74 °dH | hard | WML |
| Heide | Limburg | 10,43 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Heijen | Limburg | 6,96–9,82 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Heijenrath | Limburg | 9,99 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Heijningen | Noord-Brabant | 7,73 °dH | zacht | Brabant Water |
| Heikant | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Heinenoord | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Heinkenszand | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Hekelingen | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Hekendorp | Utrecht | 6,5 °dH | zacht | Oasen |
| Helden | Limburg | 11,39 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Helenaveen | Noord-Brabant | 8,40–10,42 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Hellevoetsluis | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Helmond | Noord-Brabant | 11,31 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Helvoirt | Noord-Brabant | 6,61 °dH | zacht | Brabant Water |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | 8,1–8,7 °dH | gemiddeld hard | Oasen |
| Hengstdijk | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Herkenbosch | Limburg | 11,39 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Herkingen | Zuid-Holland | 12,4 °dH | hard | Evides |
| Herpen | Noord-Brabant | 7,90–8,12 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Herpt | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Herten | Limburg | 11,39 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Heukelom | Noord-Brabant | 6,61 °dH | zacht | Brabant Water |
| Heusden (Noord-Brabant) | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Heusden (Noord-Brabant) | Noord-Brabant | 10,64 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Heythuysen | Limburg | 13,74 °dH | hard | WML |
| Hillegom | Zuid-Holland | 7,9 °dH | zacht | Dunea |
| Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 5,54–9,52 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Hoedekenskerke | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Hoef en Haag | Utrecht | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Hoek | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Hoensbroek | Limburg | 6,51–9,99 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Hoeven | Noord-Brabant | 7,73 °dH | zacht | Brabant Water |
| Hollandsche Rading | Utrecht | 7,4 °dH | zacht | Vitens |
| Holthees | Noord-Brabant | 7,76–11,31 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Holtum | Limburg | 6,51 °dH | zacht | WML |
| Honselersdijk | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Hoofdplaat | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Hoogblokland | Zuid-Holland | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Hooge Mierde | Noord-Brabant | 9,52 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Hooge Zwaluwe | Noord-Brabant | 7,78 °dH | zacht | Brabant Water |
| Hoogeloon | Noord-Brabant | 9,52 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Hoogerheide | Noord-Brabant | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Hoogland | Utrecht | 6,4 °dH | zacht | Vitens |
| Hooglanderveen | Utrecht | 5,7 °dH | zacht | Vitens |
| Hoogmade | Zuid-Holland | 7,0 °dH | zacht | Oasen |
| Hoogvliet Rotterdam | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Hoornaar | Zuid-Holland | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Horn | Limburg | 13,74 °dH | hard | WML |
| Horst | Limburg | 8,64 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Houten | Utrecht | 7,2 °dH | zacht | Vitens |
| Huijbergen | Noord-Brabant | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Huis ter Heide | Utrecht | 6,4 °dH | zacht | Vitens |
| Huisseling | Noord-Brabant | 7,90–8,12 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Hulsberg | Limburg | 6,51–9,99 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Hulsel | Noord-Brabant | 9,52 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Hulst | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Hulten | Noord-Brabant | 7,78 °dH | zacht | Brabant Water |
| Hunsel | Limburg | 7,52 °dH | zacht | WML |
| IJsselstein | Utrecht | 7 °dH | zacht | Vitens |
| IJzendijke | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Ingber | Limburg | 9,99 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Ittervoort | Limburg | 7,52 °dH | zacht | WML |
| Jaarsveld | Utrecht | 6,8 °dH | zacht | Vitens |
| Jabeek | Limburg | 6,51 °dH | zacht | WML |
| Kaag | Zuid-Holland | 7,0 °dH | zacht | Oasen |
| Kaatsheuvel | Noord-Brabant | 7,78–10,64 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Kamerik | Utrecht | 6,3 °dH | zacht | Oasen |
| Kamperland | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Kapelle | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Kapellebrug | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Kats | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Kattendijke | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Katwijk | Zuid-Holland | 7,9 °dH | zacht | Dunea |
| Katwijk NB | Noord-Brabant | 7,76–8,79 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Kedichem | Utrecht | 7,2 °dH | zacht | Oasen |
| Keent | Noord-Brabant | 7,90–8,12 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Kelpen-Oler | Limburg | 13,74 °dH | hard | WML |
| Kerkrade | Limburg | 3,70 °dH | zacht | WML |
| Kerkwerve | Zeeland | 12,3 °dH | hard | Evides |
| Kessel | Limburg | 11,39 °dH | gemiddeld hard | WML |
| Kinderdijk | Zuid-Holland | 6,5 °dH | zacht | Oasen |
| Klaaswaal | Zuid-Holland | 7,8 °dH | zacht | Evides |
| Klein Zundert | Noord-Brabant | 7,73 °dH | zacht | Brabant Water |
| Klimmen | Limburg | 6,51–9,99 °dH | zacht tot gemiddeld hard | WML |
| Kloetinge (Zeeland) | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Kloetinge (Zeeland) | Zeeland | 8,9 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Kloosterzande | Zeeland | 8,0 °dH | gemiddeld hard | Evides |
| Klundert | Noord-Brabant | 7,73–10,19 °dH | zacht tot gemiddeld hard | Brabant Water |
| Knegsel | Noord-Brabant | 9,52 °dH | gemiddeld hard | Brabant Water |
| Kockengen | Utrecht | 8,2 °dH | gemiddeld hard | Vitens |
